全国统一热线:400-650-6508

2013年1-10月分各月顺酐进口数量、金额与价格分析

2013年12月27日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2013年1-10月分各月顺酐进口数量、金额与价格分析

税号 名称、月份 进口量 同比 进口额 同比 均价 同比
29171400 顺酐 286.98 -18.35% 63.16 0.76% 2533.89 -57.80%
1月 2.7 -93.45% 0.46 -93.45% 1713.44 1427.77%
2月 3.31 -95.11% 1.11 -91.00% 3358.85 1943.81%
3月 60.44 1142.43% 13.42 868.57% 2219.53 -91.95%
4月 2.65 32.17% 0.85 4.57% 3221.13 -24.34%
5月 60.59 23.34% 11.59 37.94% 1912.78 -18.93%
6月 62.15 882.13% 12.63 338.16% 2032.57 -89.82%
7月 20.9 -69.64% 8.14 -23.79% 3896.17 229.33%
8月 27.52 35.02% 6.21 35.77% 2256.3 -25.94%
9月 1.24 -94.44% 0.36 -90.74% 2883.87 1698.39%
10月 45.49 -33.91% 8.39 -21.48% 1844.21 51.31%

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com