全国统一热线:400-650-6508

2014年3月上旬50个城市主要食品平均价格变动情况

2014年03月17日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2014年3月上旬50个城市主要食品平均价格变动情况

商品名称 规格等级 单位 本期价格 比上期 涨跌幅
(元) 价格涨跌(元) (%)
大 米 粳米 千克 5.94 0.01 0.2
面 粉 富强粉 千克 5.48 -0.02 -0.4
面 粉 标准粉 千克 4.5 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.47 0.01 0.2
花生油 压榨一级 27.23 -0.07 -0.3
大豆油 5L桶装 11.23 0.02 0.2
菜籽油 一级散装 14 -0.02 -0.1
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 23.84 -0.5 -2.1
猪 肉 五花肉 千克 23.82 -0.48 -2
牛 肉 腿肉 千克 66.65 -0.21 -0.3
羊 肉 腿肉 千克 66.92 -0.32 -0.5
白条鸡 千克 18.78 0.01 0.1
鸡胸肉 千克 20.7 0.02 0.1
白条鸭 千克 16.63 -0.06 -0.4
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.46 0.05 0.5

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com