全国统一热线:400-650-6508

2015年1-4月全国农副食品加工业主要经济指标

2015年07月05日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
  [Measures] 销售费用(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元)
[地区] [行业]/[时间] 2015年1-04月 2015年1-04月 2015年1-04月
全国  农副食品加工业  40,895,046.00 40,339,429.00 16,668,363.00
北京  农副食品加工业  1,193,452.00 624,883.00 133,408.00
天津  农副食品加工业  451,764.00 532,401.00 260,499.00
河北  农副食品加工业  1,300,066.00 1,041,393.00 349,223.00
山西  农副食品加工业  133,203.00 169,698.00 128,198.00
内蒙古  农副食品加工业  654,526.00 972,991.00 269,007.00
辽宁  农副食品加工业  2,205,210.00 2,260,992.00 897,593.00
吉林  农副食品加工业  2,159,733.00 2,716,082.00 831,327.00
黑龙江  农副食品加工业  1,158,347.00 1,254,431.00 844,124.00
上海  农副食品加工业  660,450.00 452,328.00 59,839.00
江苏  农副食品加工业  2,586,889.00 2,649,348.00 1,067,418.00
浙江  农副食品加工业  722,569.00 882,790.00 455,967.00
安徽  农副食品加工业  1,794,379.00 1,557,597.00 673,653.00
福建  农副食品加工业  1,525,841.00 1,640,267.00 606,321.00
江西  农副食品加工业  829,895.00 919,736.00 283,889.00
山东  农副食品加工业  7,233,836.00 6,545,836.00 3,358,492.00
河南  农副食品加工业  3,196,944.00 2,566,627.00 1,246,956.00
湖北  农副食品加工业  2,968,512.00 2,579,746.00 1,118,322.00
湖南  农副食品加工业  2,144,961.00 2,430,072.00 695,456.00
广东  农副食品加工业  1,590,866.00 1,849,546.00 642,851.00
广西  农副食品加工业  1,279,413.00 1,851,582.00 803,490.00
海南  农副食品加工业  60,570.00 133,610.00 93,632.00
重庆  农副食品加工业  758,932.00 601,882.00 103,941.00
四川  农副食品加工业  2,261,360.00 2,001,778.00 676,750.00
贵州  农副食品加工业  183,892.00 213,251.00 69,499.00
云南  农副食品加工业  515,237.00 586,278.00 359,364.00
西藏  农副食品加工业  1,730.00 8,881.00 796
陕西  农副食品加工业  654,410.00 593,721.00 231,286.00
甘肃  农副食品加工业  187,236.00 217,969.00 140,581.00
青海  农副食品加工业  31,023.00 44,952.00 27,265.00
宁夏  农副食品加工业  84,878.00 91,072.00 60,983.00
新疆  农副食品加工业  364,922.00 347,689.00 178,233.00

注:企业经济类型:全部

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com