全国统一热线:400-650-6508

2015年7月百城新建住宅价格指数

2015年08月16日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2015年7月百城新建住宅价格指数(按环比涨跌幅排序)

城市

环比涨跌

样本平均价格

(元/平方米)

样本价格中位数

(元/平方米)

城市

环比涨跌

样本平均价格

(元/平方米)

样本价格中位数

(元/平方米)

深圳 9.73% 37821 36000 鞍山 -0.10% 5106 5000
湛江 2.59% 6962 6500 佛山 -0.17% 8415 7000
东莞 2.25% 9259 8250 西安 -0.18% 6679 6435
武汉 1.69% 8400 8000 福州 -0.22% 13178 13000
北京 1.49% 33205 28000 广州 -0.23% 17112 13500
宜昌 1.43% 5403 5150 台州 -0.24% 10186 9701
保定 1.39% 5987 6075 邯郸 -0.29% 5187 5247
吉林 1.35% 5566 4800 宿迁 -0.32% 4612 4500
惠州 1.23% 6421 6000 江门 -0.34% 5856 5684
上海 1.16% 34118 28000 厦门 -0.39% 21461 18000
石家庄 1.13% 7098 7000 济南 -0.39% 8581 8464
马鞍山 1.10% 4973 5000 成都 -0.42% 7885 7750
宝鸡 1.03% 3922 3980 嘉兴 -0.44% 7236 6912
青岛 0.97% 9044 8474 昆山 -0.45% 9286 8550
沈阳 0.95% 7261 6700 呼和浩特 -0.45% 6613 6300
长春 0.94% 6887 6500 无锡 -0.46% 8191 7800
南昌 0.89% 8885 8300 银川 -0.49% 5030 5000
张家港 0.84% 8553 8570 洛阳 -0.51% 5316 5300
兰州 0.80% 7034 7000 镇江 -0.53% 6556 6000
珠海 0.74% 13236 11820 温州 -0.55% 12836 12000
徐州 0.74% 5749 5625 连云港 -0.56% 5832 6000
天津 0.71% 10688 9005 西宁 -0.61% 5914 5900
德州 0.70% 4485 4500 哈尔滨 -0.61% 7147 7050
绵阳 0.66% 4881 4650 长沙 -0.64% 6323 6000
威海 0.60% 6341 6000 鄂尔多斯 -0.71% 8524 7800
新乡 0.56% 4143 4300 包头 -0.72% 5387 5350
郑州 0.54% 9173 9000 江阴 -0.81% 6280 6000
南京 0.53% 14023 14000 贵阳 -0.83% 4682 5050
杭州 0.53% 16026 14500 北海 -0.85% 5495 5292
湘潭 0.51% 3971 3600 泰州 -0.89% 6255 5684
柳州 0.50% 7056 6900 乌鲁木齐 -0.92% 7229 7000
菏泽 0.45% 4229 3624 廊坊 -0.92% 7093 7000
扬州 0.41% 8782 8100 湖州 -0.94% 8574 8000
苏州 0.35% 12108 10500 重庆(主城区) -1.05% 6946 6630
常熟 0.33% 9124 8602 大连 -1.06% 10486 9900
太原 0.29% 7023 6900 桂林 -1.06% 4939 4250
营口 0.20% 4554 4300 泉州 -1.08% 7588 7000
三亚 0.19% 20141 17000 宁波 -1.08% 12137 11270
唐山 0.19% 5860 5550 株洲 -1.12% 4691 4600
潍坊 0.18% 4486 4300 淄博 -1.12% 5662 5600
汕头 0.16% 8101 7500 绍兴 -1.12% 8571 7750
烟台 0.16% 6399 6000 秦皇岛 -1.26% 6494 6109
衡水 0.14% 4858 4600 盐城 -1.32% 5538 5320
合肥 0.12% 7509 7300 聊城 -1.33% 4666 4450
海口 0.08% 9150 8325 南宁 -1.58% 7223 6500
金华 0.02% 8544 8000 芜湖 -1.61% 5752 5800
淮安 0.00% 4738 4500 赣州 -1.65% 5711 5500
南通 -0.05% 8098 7500 昆明 -1.66% 7817 7697
中山 -0.05% 5996 5500 东营 -1.93% 5400 5500
常州 -0.07% 7262 6500 日照 -2.22% 5597

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com