全国统一热线:400-650-6508

2013年10月中国非制造业商务活动指数

2013年12月04日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2013年10月中国非制造业商务活动指数


商务活动 新订单 中间投入价格 收费价格 业务活动预期
2012年11月 55.6 53.2 52.5 48.4 64.6
2012年12月 56.1 54.3 53.8 50 64.6
2013年1月 56.2 53.7 58.2 50.9 61.4
2013年2月 54.5 51.8 56.2 51.1 62.7
2013年3月 55.6 52 55.3 50 62.4
2013年4月 54.5 50.9 51.1 47.6 62.5
2013年5月 54.3 50.1 54.4 50.7 62.9
2013年6月 53.9 50.3 55 50.6 61.8
2013年7月 54.1 50.3 58.2 52.4 63.9
2013年8月 53.9 50.9 57.1 51.2 62.9
2013年9月 55.4 53.4 56.7 50.6 60.1
2013年10月 56.3 51.6 56.1 51.4 60.5

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com