全国统一热线:400-650-6508

2015年1-4月全国家用电力器具制造业主要经济指标

2015年07月05日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

[Measures]
销售费用(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元)
[地区] [行业]/[时间] 2015年1-04月 2015年1-04月 2015年1-04月
全国   家用电力器具制造  27,831,421.00 17,585,609.00 589,005.00
北京   家用电力器具制造  66,127.00 39,998.00 5,872.00
天津   家用电力器具制造  165,883.00 113,741.00 -24,274.00
河北   家用电力器具制造  84,863.00 202,248.00 53,668.00
内蒙古   家用电力器具制造  1,715.00 1,381.00 7,193.00
辽宁   家用电力器具制造  47,939.00 39,166.00 5,837.00
吉林   家用电力器具制造  11,399.00 13,265.00 1,231.00
黑龙江   家用电力器具制造  1,063.00 1,117.00 141
上海   家用电力器具制造  558,085.00 658,165.00 -37,555.00
江苏   家用电力器具制造  2,779,074.00 2,078,774.00 244,687.00
浙江   家用电力器具制造  2,093,407.00 2,119,134.00 369,686.00
安徽   家用电力器具制造  4,064,551.00 1,610,785.00 -43,145.00
福建   家用电力器具制造  116,970.00 234,372.00 13,028.00
江西   家用电力器具制造  154,536.00 212,518.00 6,332.00
山东   家用电力器具制造  3,839,940.00 2,463,849.00 163,789.00
河南   家用电力器具制造  345,722.00 249,858.00 91,857.00
湖北   家用电力器具制造  350,057.00 480,400.00 54,901.00
湖南   家用电力器具制造  155,831.00 139,264.00 2,073.00
广东   家用电力器具制造  12,696,626.00 6,473,435.00 -364,404.00
广西   家用电力器具制造  2,146.00 4,567.00 708
重庆   家用电力器具制造  184,921.00 343,008.00 -1,964.00
四川   家用电力器具制造  78,260.00 63,378.00 12,380.00
贵州   家用电力器具制造  28,432.00 38,803.00 6,632.00
陕西   家用电力器具制造  2,946.00 2,319.00 772
青海   家用电力器具制造  928 2,064.00 19,560.00

注:企业经济类型:全部

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com