全国统一热线:400-650-6508

2014年1-2月软件和信息技术服务业主要经济指标

2014年04月21日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2014年1-2月软件和信息技术服务业主要经济指标

单位名称 企业个数 软件业务收入 软件产品收入 信息系统集成服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 33178 4.7E+07 21.5 1.5E+07 20.8 9457226 17.1
北京市 2744 4549962 7.8 1652269 5.7 1577944 5.6
天津市 643 1318279 26.9 312421 34 133028 26.4
河北省 269 104326 32.2 31985 23.8 59983 30.1
山西省 149 17037 -29.2 9952 -25.1 5742 -16.5
内蒙古区 50 61630 5.7 17332 6.4 35189 6.1
辽宁省 4116 4292951 22.3 1382639 23 874365 21.2
吉林省 900 334000 17.2 89000 17.1 110000 17
黑龙江省 411 102446 18.5 42613 19.5 25637 14.7
上海市 2500 4196706 17.9 1563260 18 917568 18
江苏省 5180 9014430 27.9 2550003 33.5 1358923 12.4
浙江省 1348 3158673 29.8 907287 24.7 392030 18.4
安徽省 221 83992 16 33262 3.8 30745 28.6
福建省 1186 1882802 25.6 475386 25.5 560691 24.7

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com