全国统一热线:400-650-6508

2013年3月份我国各省钢材产量统计

2013年06月21日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  8961.4 8269.6 691.8 9.2 24550.5 22070.8 2479.7 12.3
北京 22 22.5 -0.5 -2.2 64.8 63.7 1.1 1.7
天津 612.9 491 121.9 24.8 1587.8 1260.8 327 25.9
河北 1993.5 1869.2 124.3 6.6 5659.8 5105.8 554 10.9
山西 369.3 294.3 75 25.5 1030.7 825.5 205.2 24.9
内蒙古 148.9 130.3 18.6 14.3 410 381.9 28.1 7.4
辽宁 570.3 515.3 55 10.7 1618.2 1395 223.2 16
吉林 118.5 107.2 11.3 10.5 323.6 281.3 42.3 15
黑龙江 55.2 61.8 -6.6 -10.6 155.5 150.9 4.6 3
上海 201 200.9 0.1 0.1 577.2 592.5 -15.3 -2.6
江苏 1037.2 946.6 90.6 9.6 2780.4 2512.2 268.2 10.7
浙江 338.8 275.3 63.5 23.1 841.5 690.6 150.9 21.8
安徽 237.1 238.3 -1.2 -0.5 702.1 655.4 46.7 7.1
福建 230 191.8 38.2 19.9 578.7 462.7 116 25.1
江西 199.5 203.9 -4.4 -2.2 562.6 566.3 -3.7 -0.7
山东 669.7 679 -9.3 -1.4 1914.4 1865.8 48.6 2.6
河南 386.5 329.8 56.7 17.2 987.2 833 154.2 18.5
湖北 278 322.3 -44.3 -13.7 778 868.5 -90.5 -10.4
湖南 142.4 161.1 -18.7 -11.6 404.3 460.1 -55.8 -12.1
广东 263.1 251.4 11.7 4.6 687.7 605.5 82.2 13.6
广西 226.9 188.5 38.4 20.4 602.7 461.5 141.2 30.6
海南 1.7 1.8 -0.1 -5.6 4.6 4.7 -0.1 -2.1
重庆 101.3 96.9 4.4 4.5 272.6 245.4 27.2 11.1
四川 234.9 210.8 24.1 11.4 623.3 564.7 58.6 10.4
贵州 45 45.4 -0.4 -0.9 135.3 130.7 4.6 3.5
云南 167.1 117.7 49.4 41.9 452.9 311.3 141.6 45.5
陕西 139.3 109.9 29.4 26.8 368.2 239.8 128.4 53.5
甘肃 70.8 89.3 -18.5 -20.7 216.7 209.7 7 3.3
青海 12.1 12 0.1 0.8 33.3 34.3 -1 -2.9
宁夏 12.4 6.2 6.2 100 33.7 17.9 15.8 88.3
新疆 91.2 99.1 -7.9 -8 259.9 273.3 -13.4 -4.9

单位:万吨

(责任编辑:沈鑫雨)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com