全国统一热线:400-650-6508

2015年1-4月全国汽车制造业主要经济指标

2015年07月05日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
  [Measures] 销售费用(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元)
[地区] [行业]/[时间] 2015年1-04月 2015年1-04月 2015年1-04月
全国   汽车制造业  61,669,371.00 99,409,683.00 8,042,775.00
北京   汽车制造业  4,563,846.00 4,260,406.00 -213,007.00
天津   汽车制造业  644,611.00 2,542,032.00 259,202.00
河北   汽车制造业  1,439,239.00 2,759,681.00 393,394.00
山西   汽车制造业  66,920.00 323,579.00 39,066.00
内蒙古   汽车制造业  137,115.00 252,899.00 246,283.00
辽宁   汽车制造业  5,238,249.00 3,512,154.00 1,641,058.00
吉林   汽车制造业  9,287,343.00 8,715,188.00 -741,038.00
黑龙江   汽车制造业  84,852.00 383,425.00 130,820.00
上海   汽车制造业  3,215,223.00 18,189,314.00 -697,428.00
江苏   汽车制造业  5,033,449.00 8,972,460.00 922,304.00
浙江   汽车制造业  2,398,695.00 5,985,253.00 1,123,052.00
安徽   汽车制造业  2,185,241.00 3,219,781.00 491,270.00
福建   汽车制造业  959,099.00 1,372,368.00 171,083.00
江西   汽车制造业  1,100,294.00 2,019,474.00 43,788.00
山东   汽车制造业  3,473,276.00 4,970,016.00 1,449,287.00
河南   汽车制造业  1,719,706.00 2,093,133.00 430,662.00
湖北   汽车制造业  4,394,575.00 7,604,567.00 -35,142.00
湖南   汽车制造业  1,012,665.00 1,466,151.00 225,167.00
广东   汽车制造业  4,079,295.00 7,836,367.00 459,738.00
广西   汽车制造业  2,409,967.00 2,716,817.00 238,175.00
海南   汽车制造业  14,314.00 145,579.00 -20,728.00
重庆   汽车制造业  6,085,459.00 6,563,090.00 721,284.00
四川   汽车制造业  1,191,311.00 2,004,844.00 472,074.00
贵州   汽车制造业  116,191.00 217,807.00 49,253.00
云南   汽车制造业  100,406.00 148,951.00 92,964.00
陕西   汽车制造业  708,600.00 1,010,197.00 135,794.00
甘肃   汽车制造业  2,095.00 18,030.00 2,927.00
青海   汽车制造业  1,389.00 10,208.00 2,788.00
宁夏   汽车制造业  303 1,106.00 983
新疆   汽车制造业  5,643.00 94,806.00 7,702.00

注:企业经济类型:全部

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com