全国统一热线:400-650-6508

2014年4月全国汽车销量数据统计

2014年05月30日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2014年4月全国汽车销量数据统计

排名 厂商 汽车品牌 本月销量 上月销量 同比增长/下降 全年销量
1 上海大众 朗逸 31465 32784 -1319 149959
2 东风日产 轩逸 28672 26261 2411 97548
3 一汽大众 速腾 27847 26585 1262 102010
4 上海大众 桑塔纳 26654 24409 2245 106494
5 一汽大众 捷达 26078 27928 -1850 100991
6 上海大众 帕萨特 24381 26387 -2006 99311
7 上海通用 别克凯越 24092 26220 -2128 98953
8 一汽大众 宝来 21448 21090 358 81517
9 上海通用 雪佛兰赛欧 20492 20167 325 81491
10 上海通用 雪佛兰科鲁兹 20036 22351 -2315 84968
11 一汽大众 迈腾 19177 18098 1079 74904
12 一汽大众 高尔夫 19074 15316 3758 60987
13 北京现代 朗动 18869 18167 702 74251
14 长安福特 福两厢 17528 18180 -652 69256
15 长安福特 福三厢 16478 18039 -1561 65253
16 一汽大众 A6L 15289 15800 -511 55784
17 东风悦达起亚 起亚K3 15119 11931 3188 52329
18 北京现代 瑞纳 14979 14998 -19 68247
19 上海通用 别克英朗GT 14979 17687 -2708 71488
20 广汽丰田 凯美瑞 13188 15723 -2535 53183

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com