全国统一热线:400-650-6508

2012年中国钢铁企业排名情况

2013年07月09日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

钢铁(钢铁报告)广泛应用于各个领域中、品种非常多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四类、钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成需要的各种形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工而成,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可分为冷加工和热加工两种。2012年中国钢铁企业排名(前50位)情况如下:

排名 500强排名 制造业排名 企业名称 营业收入(万元) 收入增长率(%)
1 21 6 宝钢集团有限公司 31624500 15.85
2 31 10 河北钢铁集团有限公司 25034171 10.24
3 34 11 首钢总公司 23349783 18.21
4 39 13 武汉钢铁(集团)公司 22148880 16.15
5 44 14 江苏沙钢集团有限公司 20750672 16.17
6 70 24 鞍钢集团公司 15573577 2.75
7 74 27 新兴际华集团有限公司 14761161 83.7
8 82 31 太原钢铁(集团)有限公司 12702036 8.98
9 88 33 山东钢铁集团有限公司 12433831 13.28
10 102 37 天津钢管集团股份有限公司 10409205 22.24
11 106 38 天津天钢集团有限公司 10300017 24.1
12 115 43 马钢(集团)控股有限公司 9229817 35.61
13 116 44 本钢集团有限公司 9193926 20.85
14 123 50 天津冶金集团有限公司 8689609 -11.8
15 126 52 天津天铁冶金集团有限公司 8525589 19.56
16 128 54 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 8442378 48.25
17 130 55 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 8396468 27.63
18 134 58 杭州钢铁集团公司 8284861 28.72
19 140 62 南京钢铁集团有限公司 7844459 28.63
20 149 69 北京建龙重工集团有限公司 7212870 40.69
21 169 78 中天钢铁集团有限公司 6265259 24.88
22 178 83 包头钢铁(集团)有限责任公司 5880885 22.58
23 195 93 河北津西钢铁集团股份有限公司 5296009 40.26
24 197 95 日照钢铁控股集团有限公司 5177050 17.32
25 199 97 新华联合冶金控股集团有限公司 5149035 39.52
26 202 99 江苏新长江实业集团有限公司 5007567 15.67
27 207 104 安阳钢铁集团有限责任公司 4856940 11.09
28 211 105 天津荣程联合钢铁集团有限公司 4626240 5.71
29 217 109 新余钢铁集团有限公司 4421302 14.34
30 218 110 青岛钢铁控股集团有限责任公司 4361364 25.13
31 230 117 河北敬业企业集团有限责任公司 4257824 23.84
32 233 119 江苏西城三联控股集团 4173937 45.56
33 234 120 江西萍钢实业股份有限公司 4109451 30.51
34 247 126 江苏申特钢铁有限公司 3703425 42.09
35 278 142 四川省川威集团有限公司 3295502 30.79
36 285 145 青山控股集团有限公司 3200000 52.38
37 291 148 重庆钢铁(集团)有限责任公司 3134818 42.58
38 301 152 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 3064204 31.09
39 306 155 陕西东岭工贸集团股份有限公司 3030988 30.53
40 307 156 山东泰山钢铁集团有限公司 3030960 16.39
41 323 164 唐山港陆钢铁有限公司 2834638 9.11
42 332 169 河北普阳钢铁有限公司 2735432 53.11
43 336 172 福建省三钢(集团)有限责任公司 2693169 21.3
44 341 175 昆明钢铁控股有限公司 2666719 30.06
45 347 181 四川德胜集团钢铁有限公司 2619416 55.9
46 357 188 湖南博长控股集团有限公司 2568853 155.82
47 371 198 河北文丰钢铁有限公司 2484514 6.89
48 375 200 天津友发钢管集团有限公司 2440771 4.72
49 388 206 东北特殊钢集团有限责任公司 2315199 17.68
50 394 210 南金兆集团有限公司 2297778 5.64

(责任编辑:沈鑫雨)

相关观点
    网站导航
    第一步 联系千讯报告库
    第二步 双方签订服务合同
    第三步 按照合同约定付款
    第四步 交付报告
    第五步 售后服务(一年)
    全国统一热线:400-650-6508
           010-58672576 / 81
    联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
    邮  箱:qx@qx365.com